BLD選手権
第64回(期限:10月3日24時)スクランブル:
1. D R2 F2 D' R2 D2 L2 U B2 D F2 R B F2 R' F2 D' L' R F'
2. R2 D' L U L2 U2 B R B U' L2 D2 F2 U R2 L2 B2 D' B2 U'
3. F' R2 F R2 D2 B' L2 F L2 F2 D2 R' D2 F' D' F' L U L B'
順位 | 名前 | 最高タイム | 1回目 | 2回目 | 3回目 | コメント |
1位 | cozy | 35.78 | DNF | DNF | 35.78 | 1.40.91 EO3 2.33.xx コーナー失念 コーナー解法をFreeStyleに移行したのでsub40が出るようになってきました。 |
2位 | たく | 1:06.56 | 1:06.56 | DNF | DNF | 3回目 49.94 にゃー |
3位 | うえしゅう | 1:20.31 | DNF | 1:34.56 | 1:20.31 | |
4位 | 白 | 1:46.06 | 1:46.06 | 2:32.86 | DNF | 3回目DNF(1:46.36)EP3 |
5位 | okayama | 1:52.78 | 1:52.78 | DNS | DNS | 444目隠しの前にウオーミングアップで一回やってみました。 |
6位 | まっちゃん | DNF | DNF | DNF | DNF | 1回目(1:21.48), 2回目(1:33.35), 3回目(1:35.27) 1回目がダメだったらそのまま引きずるパターン |
突発4x4BLD選手権 (期限:10月3日24時)
スクランブル:
1. U2 Rw2 Fw' Rw' F L2 F' D F' L' B' D2 U2 Fw F' Rw' L B' Uw' Fw L' Fw D2 L' F R2 Fw B2 R' Uw' R F U2 Fw' R' U' D' B Uw B'
2. D' Rw' B2 L2 Rw' R F' L2 F' R2 F' Uw U2 R Fw' Rw R B D' Fw Uw2 U' Fw B2 R Rw B' R2 Uw F Fw B' Rw' R2 L U Rw2 D B2 L
順位 | 名前 | 最高タイム | 1回目 | 2回目 | コメント |
1位 | okayama | 10:36.87 | 10:36.87 | DNF | 記憶6分ちょい。 |
2位 | たく | DNF | DNF | DNS | 8:48.62, 7:03.20 両方ともだめでした。 |