BLD用の解き方です。
本家はこちら→Stefanさんのページ
M2 | ||||||||||||||||||
え | R列 | お | U R U' M2 U R' U' | R面 | と | (r') U' R U M2 U' R' U (r) | ||||||||||||
う | U | あ | な | U R2 U' M2 U R2 U' | て | (r') U' R2 U M2 U' R2 U (r) | ||||||||||||
い | そ | U R' U' M2 U R U' | つ | (r') U' R' U M2 U' R U (r) | ||||||||||||||
し | く | と | た | あ | R' U R U' M2 U R' U' R | ち | (r')R U' R' U M2 U' R U R'(r) | |||||||||||
さ | L | け | き | F | お | て | R | ち | そ | B | す | L列 | き | U' L' U M2 U' L U | L面 | し | (r') U L' U' M2 U L U' (r) | |
こ | か | つ | せ | ぬ | U' L2 U M2 U' L2 U | け | (r') U L2' U' M2 U L2 U' (r) | |||||||||||
ね | す | U' L U M2 U' L' U | こ | (r') U LU' M2 U L' U' (r) | ||||||||||||||
ぬ | D | な | う | L U' L' U M2 U' L U L' | さ | (r') L' U L U' M2 U L' U' L (r) | ||||||||||||
に | ||||||||||||||||||
R2 | ||||||||||||||||||
う | え | L列 | き | L U' L2' U R2 U' L2 U L' | DRF コーナー |
ね | なし | |||||||||||
U | か | L2' U' L2' U L U' L' U R2 U' L U L' U' L2 U L2 | つ | x | ||||||||||||||
い | あ | ぬ | U' L2' U R2 U' L2 U | お | y | |||||||||||||
さ | し | き | く | て | と | そ | た | に | L U' F' L2' F U R2 U' F' L2 F U L' | URB コーナー |
え | R2 | ||||||
L | F | R | B | す | U' L U R2 U' L' U | と | R2 x | |||||||||||
こ | け | か | お | つ | ち | せ | す | た | U' F' L2' F U R2 U' F' L2 F U | そ | R2 y | |||||||
ぬ | ね | う | L' U' L U R2 U' L' U L | URF コーナー |
あ | R2 U2' R2' (r') n3 (r) R2 U2' | ||||||||||||
D | い | L' U' L2' U L U' L' U R2 U' L U L' U' L2 U L | く | R2 (u) n4 (u') | ||||||||||||||
に | な | L面 | し | L' U' L' U R2 U' L U L | て | F' R U R2 U' R' F R U R2' U' R | ||||||||||||
け | L2' U' L' U R2 U' L U L2 | DRB コーナー |
な | U2' R2 (r') n4 (r) R2 U2' R2' | ||||||||||||||
こ | L U' L' U R2 U' L U L' | せ | (u) n3 (u') R2 | |||||||||||||||
さ | U' L' U R2 U' L U | ち | R' U R2 U' R' F' R U R2 U' R' F | |||||||||||||||
M列 | ね | なし | M列 | か | EO | |||||||||||||
え | M2 | た | F2 マヌーバー F2 M2 | |||||||||||||||
い | U2 M' U2 M' | く | F E R U R' E' R U' R' F' M2 | |||||||||||||||
に | M U2 M U2 | せ | M2 F R U R' E R U' R' E' F' |
M2R2ともに奇数の場合
F2 n20 F2 Rw2
M2が偶数回目の場合、
バッファに「い」があれば、「に」の手順をする
バッファに「に」があれば、「い」の手順をする
バッファに「く」があれば、「せ」の手順をする
バッファに「せ」があれば、「く」の手順をする
R2が偶数回目の場合、
バッファに「あ」があれば、「な」の手順をする
バッファに「な」があれば、「あ」の手順をする
バッファに「く」があれば、「せ」の手順をする
バッファに「せ」があれば、「く」の手順をする
バッファに「て」があれば、「ち」の手順をする
バッファに「ち」があれば、「て」の手順をする
n3とは「R U' R D2 R' U R D2 R2」のことです。
n4とは「R2 D2 R' U' R D2 R' U R'」のことです。
x,yとは、suraimuさんのページで使われているコーナーキューブのねじれの方向です。詳しくはこちら→suraimuさんのページ
マヌーバーとは、2つのエッジキューブを反転させるルービックスマヌーバーのことです。
その他のわからないことは、ももんがさんのフォルダの中の「M2.html」を見てください。
©2008 uesyuu